主要設備・保有車両台数
主要設備
設備名 | 台数 |
天井走行クレーン 2.8ton | 2基 |
シャープカッター S-505N | 1台 |
シャーリング 8尺 | 1台 |
マルチワーカー MW-50 | 1台 |
日立ロータリーバンドソー | 1台 |
ブレーキベンダ 50ton | 1台 |
ベンディングロール 8尺 | 1台 |
メタルソー | 1台 |
アルゴン溶接機 | 6台 |
アーク溶接機 | 5台 |
CO2溶接機 | 4台 |
保有車両台数
車両名 | 台数 |
ユニック車 8ton | 1台 |
ユニック車 4ton | 1台 |
ユニック車 2ton | 1台 |
ダブルキャブ 2ton | 2台 |
ハイエース | 1台 |
軽トラック | 1台 |
軽バン | 1台 |